| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/9 |
2
6/10 |
Total | |
| 4 | Hayes, Keaton | 1.0 | 1.0 | ||
| 25 | Hinds, Brock | 4.0 | 4.0 | ||
| 1 | Hinds, Carter | 2.0 | 2.0 | ||
| 8 | Mitchell, Maxwell | 0.1 | 0.1 | ||
| 7 | Tucker, William | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 5.0 | 3.1 | 8.1 | ||
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/9 |
2
6/10 |
Total | |
| 5 | Baker, Easton | 3.0 | 3.0 | ||
| 1 | Farr, Sylas | 3.0 | 3.0 | ||
| 50 | Whiston, Caben | 1.0 | 1.0 | ||
| 23 | Whiston, Jaron | 0.1 | 0.1 | ||
| Total | 4.0 | 3.1 | 7.1 | ||
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/10 |
2
6/10 |
Total | |
| 17 | Cook, Jackson | 1.0 | 1.0 | ||
| 9 | Knepp, Finn | 2.0 | 2.0 | ||
| 32 | Lynch, Meyers | 1.0 | 1.0 | ||
| 55 | Micetich, Teddy | 1.0 | 1.0 | ||
| 24 | Soviar, Evan | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/9 |
2
6/10 |
3
6/11 |
Total |
| 5 | Bushmeyer, Pierce | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 4.1 |
| 6 | Risley, Hunter | 3.0 | 3.0 | ||
| 99 | Schafer, Ryker | 3.0 | 3.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 10.1 | |
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/10 |
Total | ||
| 18 | Crosby, James | 1.1 | 1.1 | ||
| 12 | Thompson, Tucker | 2.2 | 2.2 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | |||
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/10 |
Total | ||
| 5 | Brawner, Aidyn | 0.2 | 0.2 | ||
| 3 | Rider, Kale | 3.1 | 3.1 | ||
| Total | 4.0 | 4.0 | |||
| Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/9 |
2
6/11 |
Total | |
| 15 | Doellman, Joey | 1.0 | 1.0 | ||
| 31 | Genenbacher, Caleb | 3.0 | 3.0 | ||
| 9 | Main, Charlie | 1.0 | 1.0 | ||
| 10 | Peters, Asher | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | Venvertloh, Gus | 1.0 | 1.0 | ||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||